1 | 單元板尺寸 | 0.256米(長)×0.128米(高) |
2 | 箱體保護(hù)等級 | 顯示屏正面IP65 |
3 | 平整度 | 整屏<±2mm,模塊間拼逢<2mm |
4 | 平均壽命 | >10萬使用小時(shí) |
5 | 失控點(diǎn) | <2/10000(連續(xù)使用時(shí)) |
6 | 供電要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五線制 |
7 | 連續(xù)工作時(shí)間 | >48小時(shí) |
8 | 使用環(huán)境 | -20℃~+70℃,15%~95%RH |
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 像素形狀 | Φ5橢圓形 | |
2 | 點(diǎn)間距 | 16mm | |
3 | 模塊外形 | 8×16,帶固定位反射蓋 | |
4 | 像素組成 | 2紅1純綠1純藍(lán) | |
5 | 像素密度 | 3906點(diǎn)/m2 | |
6 | 屏幕亮度 | ≥6500cd/m2 | |
7 | 紅燈參數(shù) | 波長 | 625~630nm |
視角 | 1100 | ||
亮度 | 450mcd~550mcd | ||
8 | 綠燈參數(shù) | 波長 | 520~525nm |
視角 | 1100 | ||
亮度 | 1800mcd~2200mcd | ||
9 | 藍(lán)燈參數(shù) | 波長 | 470~475nm |
視角 | 1100 | ||
亮度 | 280mcd~380mcd | ||
10 | 可視距離 | 15-200米陽光直射下,圖像清晰可見 |
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 指標(biāo)參數(shù) |
1 | 發(fā)光器件 | 紅燈(大連路美)、綠燈(杭州士蘭)、藍(lán)燈(杭州士蘭); |
2 | 亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度軟件自動(dòng)調(diào)節(jié) |
3 | 視角 | 水平:1000~1100,垂直:400~450 |
4 | 圖像調(diào)節(jié) | 對比度、視覺、色溫調(diào)節(jié) |
5 | 圖像處理 | 圖像有降噪、增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色坐標(biāo)變換處理 |
6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
7 | 灰度/顏色 | 4096級灰度,可顯示4096×4096×4096種顏色 |
8 | 掃描頻率 | 大于240HZ |
9 | 輸入信號 | 彩色電視1VPP75Ω、視頻信號(RGB)及標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)信號 |
10 | 軟件接口 | WINDOWSNT/ WINDOWS2000 |
11 | 絕緣電阻 | 100MΩ |
12 | 抗電強(qiáng)度 | 50HZ 1500V(交流有效值)1分鐘情況下不擊穿 |
13 | 使用壽命 | ≥100,000小時(shí) |
14 | 平均無故障時(shí)間 | ≥10,000小時(shí) |
15 | 平均功耗 | 400-600W/O |
16 | 控制距離 | 超五類通訊線控制,100米內(nèi) |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。