項(xiàng) 目 | 測(cè)試結(jié)果 | 單 位 | 測(cè)試方法 | |
Property | Test results | Unit | Test method | |
顏 色 Color | White Gray | ---- | Visual | |
厚 度 Thickness | 0.3~12 | mm | ASTM D374 | |
比 重 Specific Gravity | 1.7+0.1 | g/cm3 | ASTM D792 | |
硬 度 Hardness | 30±5 | Shore C | ASTM D2240 | |
耐溫范圍 Continuous Use Temp | -40~+220 | ℃ | EN344 | |
耐電壓 Dielectric Breakdown Voltage | ≥6 | ASTM D149 | ||
熱絕緣系數(shù) Dielectric Constant | ≥5.5 | ℃-in2/W | ASTM D150 | |
體積阻抗 Vloume Resistivity | >1.2×1011 | Ω.cm | ASTM D257 | |
防火性 Flame Rating | V-0 | ---- | UL-94 | |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal Conductivity | 2.O | W/mk | ASTM D5470 |
主要性能: | 絕緣、導(dǎo)熱、耐壓縮、自粘性等; | |||
應(yīng)用范圍: | 用于一般電子產(chǎn)品的電晶體、以及RDRAMTM、 CD-ROM、CPU、管道輸送設(shè)備、 | |||
任何需要填充及散熱之物品; | ||||
產(chǎn)品尺寸: | 通常規(guī)格200*400mm片材,可根據(jù)客戶不同需求裁切成各種型號(hào)的軟性矽膠片, | |||
可單雙面背膠,增加它的接著強(qiáng)度。 | ||||
注:以上產(chǎn)品的顏色、厚度、硬度、導(dǎo)熱系數(shù)可以根據(jù)客戶具體要求進(jìn)行生產(chǎn)物質(zhì)制作,以上特性*供參考。 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。