產(chǎn)品編號 | LED光源 | 外罩 | LED燈珠數(shù) | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 光通量(LM) |
BLY-T5-0.3-3W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 30 | 300 | 220v | 3 | 240-280 |
BLY-T5-0.6-6W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 60 | 570 | 220V | 6 | 570-670 |
BLY-T5-0.9-9W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 90 | 870 | 220V | 9 | 880-980 |
BLY-T5-1.2-12W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 120 | 1170 | 220V | 12 | 1150-1350 |
BLY-T5-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1170 | 220V | 18 | 1800-2200 |
BLY-T8-0.6-6W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 60 | 590 | 220 | 6 | 570-670 |
BLY-T8-0.9-9W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 90 | 900 | 220 | 9 | 880-980 |
BLY-T8-1.2-12W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 120 | 1200 | 220 | 12 | 1150-1350 |
BLY-T8-0.6-8W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 84 | 590 | 220 | 8 | 920-1100 |
BLY-T8-0.9-13W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 126 | 900 | 220 | 13 | 1400-1600 |
BLY-T8-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1200 | 220 | 18 | 1800-2200 |
BLY-T8-0.6-7W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 84 | 590 | 85-265 | 8 | 920-1100 |
BLY-T8-0.9-13W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 126 | 900 | 85-265 | 13 | 1400-1600 |
BLY-T8-1.2-18W/XX/XX | 3528/3014 | 乳白/磨砂罩 | 168 | 1200 | 85-265 | 18 | 1800-2200 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。