型 號 | KDF-31010 | KDF-31015 | KDF-31020 | KDF-31030 | |||||||
容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | |||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | ||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相 | |||||||||
電壓 | 220V/380V±15% | ||||||||||
頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | |||||||||
*** | 10V-300V(L-N) | ||||||||||
頻率 | 47~63Hz可調、50Hz、60Hz、2(2倍頻)、4F(4倍頻)、400Hz(可選) | ||||||||||
最大電流 | ***(A) | 42 | 63 | 84 | 125 | ||||||
低檔(A) | 84 | 126 | 168 | 250 | |||||||
整機性能 | 頻率穩(wěn)定率 | <0.01% | |||||||||
負載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負載) | ||||||||||
波形失真度 | <±2%(線性負載) | ||||||||||
反應時間 | Q2ms | ||||||||||
顯示 | 頻率表 | 4位數(shù) 數(shù)位頻率表/解析度0.1Hz | |||||||||
電壓表 | 4位數(shù) 數(shù)位電壓表/解析度0.1V | ||||||||||
電流表 | 3.5位數(shù) 電流表/解析度0.1A | ||||||||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | ||||||||||
工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態(tài)) | ||||||||||
尺寸(寬×深×高mm) | 430×750×990 | 600×970×1240 | |||||||||
重量 (kg) | 160 | 200 | 280 | 330 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。