項目名稱 | 參數(shù)值 |
輸入電壓 | AC90-264V/50-60Hz |
輸入電流 | 0.1AMax |
額定功率 | 36W±15% |
光源功率 | 31.1W±15% |
光通量 | 2035.6lm±10% |
光效 | 65.4lm/W±10% |
燈珠類型 | 7lm正白F5 |
顯色指數(shù) | ≥70 |
功率因數(shù) | ≥0.8 |
燈珠數(shù)量 | 528PCS |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~~+55℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤85% |
產(chǎn)品壽命 | ≥25000H |
產(chǎn)品外殼材質(zhì) | 鋁+防火PC |
防火等級 | UL94V-2 |
發(fā)光角度 | 110度 |
耐壓測試 | 電源輸入對電源輸出AC:1KV 3秒10mA |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。